nach Auswertung der Log-Files (*)
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Mrz 18 | 206.247 | 506.850 |
Feb 18 | 169.254 | 398.556 |
Jan 18 | 218.687 | 578.767 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2018 Ges. | 594.188 | 1.484.173 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 17 | 187.676 | 468.772 |
Nov 17 | 202.417 | 511.850 |
Okt 17 | 321.340 | 742.674 |
Sep 17 | 313.417 | 662.938 |
Aug 17 | 223.811 | 624.689 |
Jul 17 | 232.758 | 606.599 |
Jun 17 | 294.008 | 651.637 |
Mai 17 | 353.684 | 762.843 |
Apr 17 | 374.186 | 771.786 |
Mrz 17 | 248.834 | 593.774 |
Feb 17 | 190.074 | 487.425 |
Jan 17 | 228.051 | 647.660 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2017 Ges. | 3.170.256 | 7.532.647 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 16 | 194.711 | 528.970 |
Nov 16 | 212.071 | 569.227 |
Okt 16 | 357.750 | 828.868 |
Sep 16 | 324.057 | 760.109 |
Aug 16 | 227.223 | 577.951 |
Jul 16 | 213.411 | k.A. |
Jun 16 | 257.202 | k.A. |
Mai 16 | 281.722 | 706.750 |
Apr 16 | 344.208 | 794.740 |
Mrz 16 | 253.360 | 594.777 |
Feb 16 | k.A. | k.A. |
Jan 16 | k.A. | k.A. |
-------------- | -------------- | -------------- |
2016 Ges. | ||
2016: Teilw. Statistik-Ausfall |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 15 | 271.622 | 660.147 |
Nov 15 | 259.731 | 597.369 |
Okt 15 | 408.627 | 903.260 |
Sep 15 | 398.824 | 830.594 |
Aug 15 | 289.523 | 718.693 |
Jul 15 | 294.981 | 705.506 |
Jun 15 | 378.951 | 832.596 |
Mai 15 | 439.309 | 965.619 |
Apr 15 | 495.337 | 1.024.180 |
Mrz 15 | 343.154 | 812.411 |
Feb 15 | 231.378 | 609.382 |
Jan 15 | 308.344 | 802.356 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2015 Ges. | 4.119.781 | 9.462.113 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 14 | 252.359 | 595.023 |
Nov 14 | 301.685 | 711.460 |
Okt 14 | 452.301 | 1.025.135 |
Sep 14 | 462.100 | 995.430 |
Aug 14 | 321.696 | 788.487 |
Jul 14 | 325.578 | 810.990 |
Jun 14 | 380.903 | 879.091 |
Mai 14 | 504.242 | 1.081.148 |
Apr 14 | 451.852 | 986.996 |
Mrz 14 | 335.123 | 810.805 |
Feb 14 | 245.764 | 616.557 |
Jan 14 | 325.861 | 877.391 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2014 Ges. | 4.359.464 | 10.178.513 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 13 | 287.497 | 656.934 |
Nov 13 | 293.958 | 704.220 |
Okt 13 | 439.194 | 1.014.448 |
Sep 13 | 400.272 | 922.971 |
Aug 13 | 309.320 | 750.035 |
Jul 13 | 291.068 | 736.560 |
Jun 13 | 348.721 | 868.678 |
Mai 13 | 398.235 | 975.364 |
Apr 13 | 407.040 | 955.294 |
Mrz 13 | 284.493 | 721.094 |
Feb 13 | 217.509 | 569.326 |
Jan 13 | 284.397 | 788.965 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2013 Ges. | 3.961.704 | 9.663.889 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 12 | 249.415 | 622.367 |
Nov 12 | 278.415 | 702.146 |
Okt 12 | 444.359 | 1.024.296 |
Sep 12 | 375.720 | 908.687 |
Aug 12 | 307.463 | 752.824 |
Jul 12 | 330.826 | 851.716 |
Jun 12 | 371.849 | 903.937 |
Mai 12 | 463.715 | 1.065.897 |
Apr 12 | 426.437 | 986.378 |
Mrz 12 | 336.126 | 872.974 |
Feb 12 | 257.145 | 659.034 |
Jan 12 | 363.220 | 999.699 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2012 Ges. | 4.204.690 | 10.349.955 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 11 | 304.054 | 787.301 |
Nov 11 | 343.373 | 904.900 |
Okt 11 | 471.435 | 1.163.163 |
Sep 11 | 463.463 | 1.120.092 |
Aug 11 | 365.402 | 919.797 |
Jul 11 | 370.371 | 1.033.795 |
Jun 11 | 429.625 | 1.140.111 |
Mai 11 | 509.041 | 1.273.110 |
Apr 11 | 420.775 | 1.046.770 |
Mrz 11 | 365.503 | 983.240 |
Feb 11 | 325.886 | 843.744 |
Jan 11 | 422.751 | 1.205.477 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2011 Ges. | 4.791.679 | 12.421.500 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 10 | 330.279 | 862.722 |
Nov 10 | 406.015 | 1.094.942 |
Okt 10 | 513.082 | 1.328.484 |
Sep 10 | 535.342 | 1.306.411 |
Aug 10 | 445.736 | 1.179.946 |
Jul 10 | 393.863 | 1.021.988 |
Jun 10 | 483.319 | 1.200.830 |
Mai 10 | 599.729 | 1.498.268 |
Apr 10 | 540.377 | 1.330.073 |
Mrz 10 | 448.689 | 1.183.680 |
Feb 10 | 320.288 | 886.552 |
Jan 10 | 391.297 | 1.122.358 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2010 Ges. | 5.408.016 | 14.016.254 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 09 | 343.982 | 943.852 |
Nov 09 | 365.574 | 1.007.406 |
Okt 09 | 503.166 | 1.333.423 |
Sep 09 | 508.476 | 1.343.735 |
Aug 09 | 417.537 | 1.456.480 |
Jul 09 | 420.194 | 1.426.130 |
Jun 09 | 538.163 | 1.691.880 |
Mai 09 | 581.846 | 1.822.666 |
Apr 09 | 523.110 | 1.663.666 |
Mrz 09 | 436.318 | 1.552.157 |
Feb 09 | 303.488 | 1.176.472 |
Jan 09 | 395.654 | 1.551.146 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2009 Ges. | 5.337.508 | 16.969.013 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 08 | 349.066 | 1.329.583 |
Nov 08 | 349.404 | 1.331.049 |
Okt 08 | 531.084 | 1.822.195 |
Sep 08 | 535.805 | 1.675.724 |
Aug 08 | 415.407 | 1.432.967 |
Jul 08 | 431.975 | 1.435.731 |
Jun 08 | 481.594 | 1.474.049 |
Mai 08 | 551.131 | 1.727.142 |
Apr 08 | 548.957 | 1.690.706 |
Mrz 08 | 408.344 | 1.343.402 |
Feb 08 | 341.730 | 1.171.668 |
Jan 08 | 437.671 | 1.476.077 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2008 Ges. | 5.382.168 | 17.910.293 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 07 | 372.901 | 1.218.055 |
Nov 07 | 409.824 | 1.360.671 |
Okt 07 | 543.740 | 2.029.526 |
Sep 07 | 461.679 | 1.722.610 |
Aug 07 | 363.519 | 1.257.624 |
Jul 07 | 370.377 | 1.356.538 |
Jun 07 | 419.136 | 1.467.341 |
Mai 07 | 528.782 | 1.745.272 |
Apr 07 | 513.068 | 1.351.309 |
Mrz 07 | 431.784 | 1.174.796 |
Feb 07 | 351.060 | 946.080 |
Jan 07 | 423.837 | 1.224.164 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2007 Ges. | 5.189.707 | 16.853.986 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 06 | 385.595 | 992.283 |
Nov 06 | 391.295 | 1.024.709 |
Okt 06 | 503.041 | 1.368.587 |
Sep 06 | 474.361 | 1.278.475 |
Aug 06 | 364.323 | 1.159.861 |
Jul 06 | 362.834 | 988.143 |
Jun 06 | 383.066 | 1.026.362 |
Mai 06 | 493.013 | 1.313.321 |
Apr 06 | 463.425 | 1.227.056 |
Mrz 06 | 439.434 | 1.166.457 |
Feb 06 | 294.514 | 870.965 |
Jan 06 | 358.154 | 1.118.725 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2006 Ges. | 4.913.055 | 13.534.944 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 05 | 282.840 | 889.396 |
Nov 05 | 309.427 | 982.063 |
Okt 05 | 368.730 | 1.070.339 |
Sep 05 | 393.765 | 1.108.479 |
Aug 05 | 285.406 | 876.110 |
Jul 05 | 267.366 | 837.756 |
Jun 05 | 310.168 | 963.755 |
Mai 05 | 364.441 | 1.085.322 |
Apr 05 | 412.129 | 1.190.338 |
Mrz 05 | 269.309 | 841.444 |
Feb 05 | 219.400 | 691.705 |
Jan 05 | 284.289 | 960.829 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2005 Ges. | 3.767.270 | 11.497.536 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 04 | 219.977 | 753.672 |
Nov 04 | 240.496 | 776.041 |
Okt 04 | 280.225 | 835.015 |
Sep 04 | 315.772 | 905.083 |
Aug 04 | 226.266 | 698.756 |
Jul 04 | 205.662 | 634.579 |
Jun 04 | 243.598 | 620.111 |
Mai 04 | 318.709 | 829.770 |
Apr 04 | 285.284 | 745.774 |
Mrz 04 | 216.890 | 609.446 |
Feb 04 | 168.864 | 519.187 |
Jan 04 | 206.220 | 628.043 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2004 Ges. | 2.927.963 | 8.555.477 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 03 | 160.428 | 507.592 |
Nov 03 | 184.548 | 575.723 |
Okt 03 | 313.438 | 829.240 |
Sep 03 | 252.022 | 704.480 |
Aug 03 | 167.822 | 514.987 |
Jul 03 | 178.920 | 529.431 |
Jun 03 | 191.748 | 534.685 |
Mai 03 | 259.714 | 697.277 |
Apr 03 | 246.072 | 669.510 |
Mrz 03 | 180.874 | 544.217 |
Feb 03 | 150.462 | 461.904 |
Jan 03 | 190.137 | 593.882 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2003 Ges. | 2.476.185 | 7.162.928 |
Monat | Besucher (Sessions) | Seitenaufrufe (Page Views) |
---|---|---|
Dez 02 | 147.103 | 466.363 |
Nov 02 | 173.100 | 539.661 |
Okt 02 | 272.738 | 782.330 |
Sep 02 | 230.382 | 660.914 |
Aug 02 | 180.291 | 575.689 |
Jul 02 | 170.608 | 556.536 |
Jun 02 | 160.325 | 508.790 |
Mai 02 | 203.591 | 628.703 |
Apr 02 | 237.844 | 736.233 |
Mrz 02 | 153.942 | 553.110 |
Feb 02 | 147.532 | 508.885 |
Jan 02 | 180.298 | 592.434 |
-------------- | -------------- | -------------- |
2002 Ges. | 2.257.754 | 7.109.648 |
Webserver: Microsoft,
Statistik: SmarterStats, (bis Aug. 2009: SurfStats), (bis Apr. 2007: LiveStats)
(*) Die Diskussionsforen werden extern betrieben, deshalb sind die Seitenaufrufe der Foren nicht in der Statistik erfasst.