Altersabhängigkeit der Leistungsfähigkeit von Langstreckenläufern
Die Leistungsfähigkeit von Langstreckenläufern nimmt naturgemäss mit fortschreitendem Alter ab.
Die WAVA ( World Association of Veteran Athletes ) verwendet daher sogenannte "Age-Graded Tables" zum Vergleich von sportlicher Leistungen verschiedener Altersgruppen.
Die Tabellen wurden von Peter Mundle erstellt und enthalten Umrechnungsfaktoren für verschiedene Disziplinen und Altersstufen.Leider konnte ich die Original-Tabellen bisher nicht auftreiben, habe aber im Internet die Age-Adjusted Running Tables gefunden, von denen ich annehme, dass sie identisch mit den WAVA-Tabellen sind. Genau weiss ich es aber nicht.
Auf der Suche nach einer allgemeingültigen Formel, die die altersbedingte Leistungsfähigkeit von Langstreckenläufern wiedergibt,
habe ich mich entschieden, mich auf die Streckenlänge von 25 km zu beschränken,
1. weil sie etwa zwischen 10 km und Marathon liegt und
2. weil ich dort genug Datenmaterial habe.Stellt man die Daten aus den Age-Adjusted Running Tables für 25 km-Läufer/-innen grafisch dar, so ergeben sich folgende Bilder :
Leider beschränken sich die Tabellen nur auf den Altersbereich von 30 bis 65 Jahren. Offensichtlich geht man davon aus, dass man bis zum Alter von 30 Jahren in der Lage ist, 100%ige Leistung zu bringen und dann der Leistungsabfall beginnt. Unakzeptabel ist es, die Läufer/-innen über 65 Jahren ausser Betracht zu lassen. ![]()
Ich habe mir deshalb die Mühe gemacht, die Ergebnisliste eines 25km-Laufes (25 km von Berlin, 1988, 7409 Männer und 658 Frauen im Ziel) auszuwerten,
indem ich zu jedem Jahrgang den besten Teilnehmer bzw. die beste Teilnehmerin herausgesucht habe.
Grafisch sieht das so aus:
Bei den Männer sieht man schon etwa, worauf die Betrachtung hinausläuft, bei den Frauen liegen einfach zu wenige Daten vor, so dass sich keine klare Kurve herausbildet. ![]()
Nehmen wir nun die Daten von weiteren vier 25 km-Läufen ( insgesamt 24413 Läufer/innen) hinzu:
Immer noch nicht optimal, aber schon besser. ![]()
Auffällig sind die Ausreisser von den Top-Läufern im Bereich 20 bis 35 Jahre.
Eigentlich interessiert mich ja nur ja nur die Leistung von "normalen" Läufern und nicht die Leistung von Profi-Athleten, die mehrere Stunden am Tag trainieren und für ihre Leistungen möglicherweise sogar bezahlt werden.Ich habe deshalb die "Top-Läufer/-innen" ( erkennbar an den Startnummern ) aus meiner Aufstellung entfernt, und dann ergibt sich folgendes Bild:
Da mich ja interessiert, welche Leistung man in einem bestimmten Alter maximal erbringen kann, suche ich zu jeder Altersstufe die schnellste Zeit aus den fünf Läufen heraus. ![]()
Mit den "Top-Läufer/-innen" sieht's noch etwas zackig aus:
Schöner wird's, wenn man die "Top-Läufer/-innen" weglässt: ![]()
Da ich ja eine Formel aufstellen will, die einen altersabhängigen Umrechnungs-Faktor ergibt, setze ich die schnellste gelaufene Zeit gleich 1 ( 100%), wobei ab jetzt nur noch "normale" Läufer betrachtet werden. ![]()
Jetzt legen wir eine Kurve durch die Punkte. ![]()
Eine gute Annäherung erreichen wir mit einem Polynom der Form y = a +bx + cx^2,
wobei y die Leistung ist, und x das Alter.
(Die Parameter für Männer : a=0.7849192, b=0.0112854, c=-0.0001865, für Frauen : a=0.6336446, b=0.0178806, c=-0.0002559)
Das Maximum des Leistungwertes liegt bei den Männern bei 0.9556... und bei den Frauen bei 0.9459... , sollte aber bei 1 liegen. Also verschieben wir die Kurve etwas nach oben, indem wir die Ergebnisse durch den jeweiligen Maximalwert dividieren: ![]()
Das ist sie nun : Die Leistungskurve, nach der ich gesucht habe. Das Maximum liegt bei den Männern bei 30 Jahren, bei den Frauen bei 35 Jahren. Allerdings lagen bei den Frauen erheblich weniger Daten vor. Ich vermute, dass sich die Leistungskurve der Frauen der der Männer mehr angleichen würde, wenn ich weitere Ergebnislisten auswerten würde. ![]()
Der Vergleich mit den Kurven aus den Age-Adjusted Running Tables zeigt eine recht gute Übereinstimmung:
![]()
Die maximale Abweichung zwischen den Kurve liegt bei den Männern bei etwa 4 Prozent, bei den Frauen bei etwa 6 Prozent.
Die Umrechnungsfaktoren in Tabellenform :
| Alter | Faktor m | Faktor w | age-adjusted running tables m | age-adjusted running tables w |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.960 | 0.903 | - | - |
| 17 | 0.966 | 0.913 | - | - |
| 18 | 0.971 | 0.922 | - | - |
| 19 | 0.975 | 0.931 | - | - |
| 20 | 0.979 | 0.940 | - | - |
| 21 | 0.983 | 0.947 | - | - |
| 22 | 0.987 | 0.955 | - | - |
| 23 | 0.990 | 0.961 | - | - |
| 24 | 0.992 | 0.968 | - | - |
| 25 | 0.995 | 0.973 | - | - |
| 26 | 0.996 | 0.978 | - | - |
| 27 | 0.998 | 0.983 | - | - |
| 28 | 0.999 | 0.987 | - | - |
| 29 | 1.000 | 0.990 | - | - |
| 30 | 1.000 | 0.993 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | 1.000 | 0.996 | 0.994 | 0.994 |
| 32 | 0.999 | 0.998 | 0.989 | 0.989 |
| 33 | 0.999 | 0.999 | 0.983 | 0.983 |
| 34 | 0.997 | 1.000 | 0.978 | 0.978 |
| 35 | 0.996 | 1.000 | 0.972 | 0.970 |
| 36 | 0.994 | 1.000 | 0.967 | 0.963 |
| 37 | 0.991 | 0.999 | 0.961 | 0.957 |
| 38 | 0.988 | 0.997 | 0.955 | 0.950 |
| 39 | 0.985 | 0.996 | 0.949 | 0.944 |
| 40 | 0.981 | 0.993 | 0.943 | 0.937 |
| 41 | 0.977 | 0.990 | 0.937 | 0.931 |
| 42 | 0.973 | 0.987 | 0.931 | 0.924 |
| 43 | 0.968 | 0.982 | 0.925 | 0.917 |
| 44 | 0.963 | 0.978 | 0.919 | 0.911 |
| 45 | 0.958 | 0.973 | 0.912 | 0.904 |
| 46 | 0.952 | 0.967 | 0.906 | 0.897 |
| 47 | 0.945 | 0.961 | 0.900 | 0.890 |
| 48 | 0.939 | 0.954 | 0.894 | 0.883 |
| 49 | 0.931 | 0.947 | 0.887 | 0.876 |
| 50 | 0.924 | 0.939 | 0.880 | 0.868 |
| 51 | 0.916 | 0.930 | 0.874 | 0.861 |
| 52 | 0.908 | 0.921 | 0.866 | 0.853 |
| 53 | 0.899 | 0.912 | 0.859 | 0.845 |
| 54 | 0.890 | 0.902 | 0.852 | 0.837 |
| 55 | 0.881 | 0.891 | 0.844 | 0.829 |
| 56 | 0.871 | 0.880 | 0.836 | 0.820 |
| 57 | 0.860 | 0.868 | 0.828 | 0.811 |
| 58 | 0.850 | 0.856 | 0.820 | 0.802 |
| 59 | 0.839 | 0.843 | 0.812 | 0.793 |
| 60 | 0.827 | 0.830 | 0.804 | 0.784 |
| 61 | 0.816 | 0.816 | 0.796 | 0.775 |
| 62 | 0.803 | 0.802 | 0.787 | 0.766 |
| 63 | 0.791 | 0.787 | 0.779 | 0.757 |
| 64 | 0.778 | 0.772 | 0.771 | 0.748 |
| 65 | 0.764 | 0.756 | - | - |
| 66 | 0.751 | 0.739 | - | - |
| 67 | 0.737 | 0.722 | - | - |
| 68 | 0.722 | 0.704 | - | - |
| 69 | 0.707 | 0.686 | - | - |
| 70 | 0.692 | 0.667 | - | - |
| 71 | 0.676 | 0.648 | - | - |
| 72 | 0.660 | 0.628 | - | - |
| 73 | 0.643 | 0.608 | - | - |
| 74 | 0.627 | 0.587 | - | - |
| 75 | 0.609 | 0.566 | - | - |
| 76 | 0.592 | 0.544 | - | - |
| 77 | 0.574 | 0.521 | - | - |
| 78 | 0.555 | 0.498 | - | - |
| 79 | 0.536 | 0.475 | - | - |
| 80 | 0.517 | 0.451 | - | - |
| 81 | 0.497 | 0.426 | - | - |
| 82 | 0.477 | 0.401 | - | - |
17.12.1997 Helge Schroeter-Janssen