| Ort: | 64285 | Darmstadt | ||||
| Lauftreff: | Nordic-Walking Treff Darmstadt e.V. | Frank Roelofs | www.nordic-walking-treff-darmstadt.de | |||
| Kontakt: | Frank Roelofs | roelofs@t-online.de | 06151-664123 u. 0160-8222000 | |||
| Anmerkungen: | der ganzjährige Wald-Lauftreff in DA für Nordic-Walker aller Altersklassen, Anfänger (erst nach einem Kurs – ist auch bei uns buchbar) + Fortgeschr. Wir laufen herrliche Waldstrecken mit unterschiedl. Höhenprofil zwischen 5,0 und 7,5 KM in div. betreuten/geführten Gruppen. Unsere ganzjährigen Laufzeiten: Mo + MI jew. 19:00h, DO um 10:00h, SA um 15:00h u. SO um 10:30h. Treff immer am Parkplatz der Oberförsterwiese, Böllenfalltorweg, Gaststätte Schützenhaus (den Hinweisschildern folgen) Anfragen u. Info´s gerne unter Tel. 0160-8222000 bei Frank Roelofs/LT-Leiter, oder unter www.nordic-walking-treff-darmstadt.de | |||||
| Ort: | 64289 | Darmstadt | ||||
| Lauftreff: | Darmstädter Lauftreff | Darmstädter Lauftreff | www.darmstaedter-lauftreff.de | |||
| Kontakt: | Michael Spankus | info@darmstaedter-lauftreff.de | 06151-422461 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt ganzjährig Mo + Do 18:00 Parkdeck Architektur TU-Lichtwiese, im Winterhalbjahr auch Sa. 16:00; abwechslungsreiche Waldstrecken, Gruppen von 5,5 -13 km/Std. Walking 5 - 7 km/Std, einer der ältesten und größten Lauftreffs in Deutschland | |||||
| Ort: | 64291 | Darmstadt / Wixhausen | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff-Wixhausen | TSG Wixhausen | ||||
| Kontakt: | Klaus Melchior | k.melchior@web.de | 06150-82554 | |||
| Anmerkungen: | Gelaufen wird von Ende März bis Ende September: Mittwochs um 19:00 Uhr und von Anfang Oktober bis Ende März: Samstags um 15:30 Uhr. Treffpunk ist der Parkplatz an der GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung). | |||||
| Ort: | 64291 | Darmstadt | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Arheilgen | |||||
| Kontakt: | Thomas Klatt | klatt.th@web.de | ||||
| Anmerkungen: | Dies ist kein offizieller Lauftreff, sondern ein rein privates Treffen von Laufinteressierten, kein Verein, keine Mitgliedsbeiträge. | |||||
| Ort: | 64291 | Darmstadt/Arheilgen | ||||
| Lauftreff: | Nordic Walking Treff Arheilgen e.V. | Verein | www.nwarheilgen.de | |||
| Kontakt: | Jürgen Thomen | j.thomen@nwarheilgen.de | 06151-372957 | |||
| Anmerkungen: | Ganzjähriger Nordic Walking Treff in DA/Arheilgen. Alle Altersklassen, Anfänger (erst nach einem Grundkurs) und Fortgeschr. Wann: immer Do 18:30h, SA um 16:30h Wo: Do. Parkpl. Zum alten Forsthaus Kalkofen und Sa. Parkplatz Kranichstein/Zeughaus. | |||||
| Ort: | 64295 | Darmstadt | ||||
| Lauftreff: | Rot-Weiß-Lauftreff | SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. | www.rot-weiss-darmstadt.de | |||
| Kontakt: | Ingrid Rust | lauftreff@rot-weiss-darmstadt.de | 06151-75748 | |||
| Anmerkungen: | Seit über 30 Jahre bestehender Lauftreff der Abteilung Lauf - und Breitensport des SKV Rot-Weiß Darmstadt e.V. Die Teilnahme ist unentgeltlich und unabhängig einer Mitgliedschaft bei Rot-Weiß. Treffpunkt: Westseite des Parkplatzes Waldsportpark Winkelschneise 9 (Treffpunkt ist ausgeschildert), einfach der Beschilderung Waldsportpark folgen. Laufzeiten ganzjährig: Mo+Do 18:00 bis 19:00 Uhr; Sa: 15:00 bis 16:00 Uhr Betreute Gruppen Walken: Seniorenwalken,6,0-6,5-7,0-7,5 Km Betreute Gruppen Joggen: 8,0-8,5-9,5-10,0-11,0 Km Schöne Laufstrecken im direkt angrenzenden Darmstädter Wald. Weitere Infos auf unserer Homepage unter der Rubrik Lauf- und Breitensport. | |||||
| Ort: | 64297 | Darmstadt-Eberstadt | ||||
| Lauftreff: | Eberstädter Lauftreff | Lauf-Treff-Gemeinschaft Eberstadt | www.lauftreffgemeinschaft-eberstadt.de | |||
| Kontakt: | Jochem Fornoff | Jochem.Fornoff@googlemail.com | 06151-55478 | |||
| Anmerkungen: | Jogging, Walking und Nordic-Walking für jedermann mit differenziertem Gruppenangebot: ganzjährig dienstags 18.30 Uhr + im Sommerhalbjahr freitags 18.30 Uhr bzw. im Winterhalbjahr samstags 15.30 Uhr. Treffpunkt (beschildert): am Ende der Brandenburger Straße, DA-Eberstadt | |||||
| Ort: | 64319 | Pfungstadt | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff-Pfungstadt | TSV Pfungstadt | www.lauftreff-pfungstadt.de.vu | |||
| Kontakt: | Markus Altmannsberger | markusaltmannsberger@web.de | ||||
| Anmerkungen: | Dienstags 16.oo – 17.oo Uhr Winterzeit Dienstags 19.oo – 2o.oo Uhr Ganzjährig Donnerstag 16.oo – 17.oo Uhr Winterzeit Donnerstags 19.oo – 2o.oo Uhr Ganzjährig Samstags 15.3o – 16.3o Uhr Ganzjährig | |||||
| Ort: | 64331 | Gräfenhausen | ||||
| Lauftreff: | SKG-Gräfenhausen | |||||
| Kontakt: | Andrea Jung | pajmjung@aol.com | 0177-333497 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt Winter Mittwochs(15.30 Uhr) und Samstags (15.30 Uhr ) am Parkplatz Steinrodsee. Sommerzeiten jeweils 16.30 Uhr, ab der Umstellung zur Sommerzeit.Verschiedene Gruppen von 6 - 11.5 km. Walkinggruppen von ca. 4 - 7 km. | |||||
| Ort: | 64331 | Weiterstadt / Riedbahn | ||||
| Lauftreff: | Gehmit-Riedbahn | Gehmit.de | www.Gehmit.de | |||
| Kontakt: | Verona Riethmüller | team@gehmit.de | 06151-670220 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt ist samstags um 16:00 an der Bushaltestelle Wiesenstraße. Parkmöglichkeiten auf dem Besucherparkplatz Röhm | |||||
| Ort: | 64342 | Seeheim-Jugenheim / Ober-Beerbach | ||||
| Lauftreff: | Beerbach-in-Bewegung | Beerbach-in-Bewegung e.V. | www.beerbach-in-bewegung.de/kurs_lauftreff.htm | |||
| Kontakt: | Bernd Morauf | mail@morauf.de | ||||
| Anmerkungen: | Ganzjährig: Montag 18:30 Uhr. Treffpunkt: Bürgerhalle. Wir laufen auf acht landschaftlich reizvollen Rundstrecken durch den Naturpark Odenwald. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise zu den Sehenswürdigkeiten der Ober-Beerbacher Umgebung (Biberwoog, Altes Schloß, Lindwurm, Schlößchen, Tannenberg, Steigerts Panorama, Neutscher Irr, Hasenlauf). | |||||
| Ort: | 64342 | Seeheim-Jugenheim | ||||
| Lauftreff: | Team Silver | Lauf-News.de | www.Lauf-News.de | |||
| Kontakt: | Michael alias Drun | gizzz@gmx.de | ||||
| Anmerkungen: | Wir laufen regelmäßig in den Gebieten der Bergstraße, im Raum Groß Gerau oder auch in Neu-Isenburg. Unsere Seite ist eine Webapplikation von Läufern für Läufer/innen und beinhaltet weder Werbung, noch Kosten. Wir wollten unser Programmier- und Sport Know-how einfach nur nutzen, um Funktionen zur Verfügung zu stellen, die wir früher mühevoll mit Excel umsetzen mussten. Viel Spaß beim Benutzen... | |||||
| Ort: | 64579 | Gernsheim | ||||
| Lauftreff: | Gernsheimer Lauftreff | TSV Gernsheim | www.tsv-gernsheim.de | |||
| Kontakt: | Achim Jirele | Achim.Jirele@all-for-one.com | 0170 - 784 48 66 | |||
| Anmerkungen: | Der Lauftreff des größten Gernsheimer Sportvereins sieht sich als eine lockere Trainingsgemeinschaft von Läuferinnen und Läufern mit Spaß am Laufen in einer gemischten Gruppe. Das Tempo bewegt sich mit rund. 8 bis 10 Kilometern pro Stunde im gemäßigten Bereich, also zwischen 6 und maximal 8 Minuten je Kilometer. Hobbyläufer und Einsteiger werden in einer Anfängergruppe langsam und schonend an ein höheres Leistungsziel herangeführt. Gelaufen wird demnach in gestaffelten Leistungsgruppen. Die Laufgemeinschaften bleiben während der gesamten Strecke zusammen. Der Langsamste bestimmt das Tempo! Unsichere oder Neueinsteiger werden jedoch gebeten, sich der schwächsten Gruppe anzuschließen. Die Kursleiterinnen und -leiter können auf eine gut gemischte Alterstruktur bauen. Neben regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmenden Sportlern haben sich im Lauftreff reine Freizeitläufer wie ambitionierte Walker wiedergefunden. Ergänzend zum reinen Lauftraining werden Einführungskurse zur richtigen Schuhwahl, Ernährung und Bekleidung angeboten. Der Treffpunkt(am Lauftreffschild) ist jeden Samstag um 15 Uhr am Gernsheimer Waldparkplatz (Park & Ride) vor der Autobahn. | |||||
| Ort: | 64579 | Gernsheim / Stadtteil Klein-Rohrheim | ||||
| Lauftreff: | KSV - Lauftreff | Kultur- und Sportverein Klein Rohrheim e. V. | ksv-klein-rohrheim.de | |||
| Kontakt: | Thomas Herget | thomasherget@web.de | 0172-7225150 | |||
| Anmerkungen: | Wir laufen in geselliger Gruppe abseits von Straßen und betonierten Wegen rund um den Gernsheimer Stadtteil Klein-Rohrheim. Das Tempo ist moderat. Erkundet werden Strecken entlang des Rheins und der Hochwasserdämme. Der Lauftreff des KSV Klein-Rohrheim e. V. startet während der Sommerzeit jeweils freitags ab 18:00 Uhr, in der "dunkleren" Jahreszeit trifft man sich jeden Sonntag um 10 Uhr. Treffpunkt ist vor dem ehemaligen Schulgebäude (gleich neben der Feuerwehr) inmitten des Stadtteils. | |||||
| Ort: | 64625 | Bensheim | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Bensheim | Lauftreff Bensheim | www.lauftreff-bensheim.de | |||
| Kontakt: | Robert Beier | robertbeier@hotmail.com | ||||
| Anmerkungen: | Jeden Donnerstag, 19:00 . Weitere Termine nach Vereinbarung. Kerngruppe: ca. 8,5 km in 45min. Weitere Gruppen mit individuellem Tempo. | |||||
| Ort: | 64646 | Heppenheim | ||||
| Lauftreff: | Leb Dich Fit mit Nordic Walking | www.leb-dich-fit.de | ||||
| Kontakt: | Petra Kümpel Bernhard Schmidt | gesundheitsberatung@gmx.net | 06252-798879 | |||
| Anmerkungen: | DNV und DSV Trainerin und Trainer führen Einsteiger-/Fortgeschrittenenkurse für Nordic Walking durch. Präsentationen sind möglich! | |||||
| Ort: | 64646 | Heppenheim | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Heppenheim | Skiclub Heppenheim | www.lauftreff-heppenheim.de | |||
| Kontakt: | Jörg Bauer | Joerg.Bauer@lauftreff-heppenheim.de | 0170-9757434 | |||
| Anmerkungen: | Termine:
Jeden Sonntag
11.00 –12.00 Uhr
HP, Parkplatz Friedhof (Eckweg) Jeden Donnerstag 19.30 –20.30 Uhr (im Sommer ab 20.00Uhr) HP, Parkplatz Friedhof (Eckweg) | |||||
| Ort: | 64653 | Lorsch | ||||
| Lauftreff: | Nordic - Walking Lauftreff LC Olympia Lorsch | Gabriele Knaup-Hohrein Instructor | nordicwalking-hohrein.de | |||
| Kontakt: | Gabriele Knaup-Hohrein | kontakt@nordicwalking-hohrein.de | 06251-57358 | |||
| Anmerkungen: | erster Zertifizierter N-W Lauftreff mit "sehr gut" Senioren Mittwochs 15:30, Anfänger und Fortgeschrittene Samstags 14:30 Treffpunkt Birkengarten Eingang Vogelpark in Lorsch | |||||
| Ort: | 64686 | Lautertal | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Lautertal | lauftreff-lautertal.de | ||||
| Kontakt: | Klaus Eschenfelder | info@lauftreff-lautertal.de | ||||
| Anmerkungen: | Laufen Sie auch gerne? Dann haben wir etwas gemeinsam! Den Lauftreff Lautertal gibt es seit 1990, und momentan laufen ca. 40 Leute regelmäßig mit. Unser Programm variiert zwischen 5 verschiedenen Strecken, jeweils mit mehreren Laufmöglichkeiten je nach Leistung. Der Lauftreff trifft sich zweimal pro Woche, Mittwochs, im Sommer Freitags und im Winter Samstags. Des weiteren gibt es Gymnastik, Lauftechniktraining und verschiedene Sonderveranstaltungen, mehr hierzu entnehmen sie der Hompage. | |||||
| Ort: | 64720 | Michelstadt | ||||
| Lauftreff: | Odenwälder Rennschnecken - Der 1. Frauenlauftreff im Odenwald | keine Vereinszugehörigkeit/ privat | www.odw-rennschnecke.de | |||
| Kontakt: | Sarah von Kutzleben | sarah.v.kutzleben@arcor.de | 06062-266095 | |||
| Anmerkungen: | Lauftreff jeden Donnerstag, Treffpunkt am Parkplatz der Basilika in Michelstadt – Steinbach. April bis September um 18:30 Uhr, Oktober bis März um 17:30 Uhr. An Feiertagen findet der Lauftreff bereits um 9:30 Uhr statt. Das Tempo und die Streckenlänge richten sich nach den Teilnehmerinnen. Informationen zu weiteren Aktivitäten finden Sie auf der Website der Odenwälder Rennschnecken. | |||||
| Ort: | 64743 | Beerfelden | ||||
| Lauftreff: | Ski-Club Beerfelden | Ski-Club 1955 Beerfelden e.V. | ||||
| Kontakt: | Hans-Joachim Lange | www.Kilimanjaro1999@aol.com | 06068-912319 | |||
| Anmerkungen: | Trimmpfad Beerfelden Im Sommer Donnerstags 18.50Uhr Im Winter Samstags 15.50 Uhr | |||||
| Ort: | 64747 | Breuberg / Neustadt | ||||
| Lauftreff: | Breuberger Lauftreff | www.breubergerlauftreff.de | ||||
| Kontakt: | Dr.Rosi Bartels Lauftreffleiterin | Webmaster@BreubergerLauftreff.de | ||||
| Anmerkungen: | ||||||
| Ort: | 64750 | Lützelbach | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff-Lützelbach | www.lauftreff-luetzelbach.de | ||||
| Kontakt: | Reinhard Gerfelder | rgerfelder@freenet.de | 06165-2568 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt:"alter Sportplatz am Schlößchen",es wird jeweils eine Std. gelaufen. Angeboten werden:2 Walkinggruppen und Jogging vom Einsteiger bis 11km. Alles weitere ist auf unserer Homepage nachzulesen. | |||||
| Ort: | 64807 | Diebrug | ||||
| Lauftreff: | Dieburger Lauftreff | TV Dieburg | www.tv-dieburg.de | |||
| Kontakt: | Thorsten Pflamm-Jonas | tv-dieburg@t-online.de | 06071-2646 | |||
| Anmerkungen: | Waldlauf und Walking Treffpunkt: Freizeitzentrum Spießfeld Mittwoch 18:00 Uhr(Sommerzeit), 16:00 Uhr (Winterzeit) Samstag 17:00 Uhr (Sommerzeit), 16:00 Uhr (Winterzeit) Walking auch: Mittwoch (Senioren) 9:00 Uhr an der TV-Halle und Montag 8:30 Uhr am Hassia Sportplatz | |||||
| Ort: | 64823 | Groß-Umstadt | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff TV Groß-Umstadt | TV 1878 Groß-Umstadt | www.tv-gross-umstadt.de | |||
| Kontakt: | Wolfgang Kaiser | lauftreff@tv-gross-umstadt.de | ||||
| Anmerkungen: | Montag, Mittwoch 7 - 10 km in 1h; jährlich ab Frühjahr Laufanfänger; Samstags Langstreckentraining 1h - 3h; im Oktober Hexenlauf (ehemals Wald- und Hügellauf) | |||||
| Ort: | 64832 | Babenhausen | ||||
| Lauftreff: | Lauf-/Walking-/Nordic Walking Treff | TV Babenhausen 1891 e.V. | www.tvbabenhausen.de | |||
| Kontakt: | TVB Geschäftsstelle | info@tvbabenhausen.de | 06073-3649 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt für alle: Reithalle Babenhausen. Trainingszeiten Sommer-Saison: DI, 19:30 Uhr, SA, 15:30 Uhr.Lauftreff auch im Winterhalbjahr um 15:30 Uhr an der Reithalle.. Diverse Einsteiger-/Fortgeschrittenenkurse f. Walking + Nordic Walking | |||||
| Ort: | 64832 | Babenhausen/Hergershausen | ||||
| Lauftreff: | Lauf- und TriaTeam TV Hergershausen | TV Hergershausen | www.rainer-ruhmann.de/html/lauftreff.html | |||
| Kontakt: | Stefan Keller | stefan.lj.keller@web.de | ||||
| Anmerkungen: | ||||||
| Ort: | 64839 | Münster bei Dieburg | ||||
| Lauftreff: | Münsterer Lauftreff | VfL Münster | www.vfl-muenster.de | |||
| Kontakt: | Rosi Ries | info@vfl-muenster.de | 0 60 71-3 12 25 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt am Hundeübungsplatz im Breitefeld Dienstag 18.00 h im Gersprenzstadion (Winter zus.) Samstag 16.00 h Mittwoch 18.00 h (Sommer) Mittwoch 16.00 h (Winter) Angeboten werden z. B. Walking, Anfängerbetreuung und Strecken von 5 km - ca. 12/15 km | |||||