| Ort: | 58089 | Hagen | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Bechelte | Sportpark Bechelte | www.lauftreff-bechelte.de | |||
| Kontakt: | Michael Lange | Kontakt@lauftreff-bechelte.de | ||||
| Anmerkungen: | Der Lauftreff Bechelte richtet sich an Herdecker und Hagener Hobbyläufer. Jeder kann mitmachen, da Sport in der Gruppe immer noch am schönsten ist. Wir treffen uns: Mi. 18 Uhr und Sa. 14 Uhr an der Seestraße, direkt an der Holzbrücke nach Herdecke. | |||||
| Ort: | 58093 | Hagen | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Hagen-Emst | TSV Hagen 1860 | www.lauftreffhagen-emst.de | |||
| Kontakt: | Klaus Lange | K.E.Lange@t-online.de | 0 23 31-5 53 99 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkte: dienstags & freitags 19:00-20:00 Uhr Sommerzeit: Emster Wäldchen-Schiefe Hardt/Bergruthe Winterzeit: Bezirkssportanlage Emst-Haßleyerstraße, 8 verschiedene Laufgruppen - von 5-12 km, nach Absprache sonntags treffen am Hengsteysee, von April-Juli 2 Laufkurse, jeweils 8 Wochen | |||||
| Ort: | 58119 | Hagen-Hohenlimburg | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Hohenlimburg | LT Hohenlimburg+ Elseyer Turnverein | www.elseyer-turnverein.de | |||
| Kontakt: | Michael Mummel | lauftreff-hohenlimburg@web.de | 0 23 34 / 4 22 87 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt: montags und freitags um 19.00 Uhr, Sommerzeit: Schloss Hohenlimburg (unterer Parkplatz) Winterzeit: am Hallenbad im Lennepark. Zur gleichen Zeit startet auch die WALKING-Gruppe!! Anfänger sind immer herzlich willkommen!!! | |||||
| Ort: | 58135 | Hagen-Haspe | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Haspe | TV Hasperbach 1898 e.V. | www.tv-hasperbach.de | |||
| Kontakt: | Detlef Groth | lauftreff@tv-hasperbach.de | 0176-50205550 | |||
| Anmerkungen: | Lauftreff Haspe seit 1995 - Ausdauerlaufen ohne Leistungszwang. Mitläufer/Innen sollten schon ca. 50 - 60 Minuten problemlos laufen können. Das Tempo ist nicht so wichtig. Mehr ist nicht nötig, aber möglich und wird unterstützt. Für Anfänger bieten wir zum Jahresanfang ein Einsteigertraining. Der Lauftreff Haspe trainiert regelmäßig jeden Montag und Donnerstag. Treffen ist jeweils um 19:00 Uhr. Die Laufstrecken sind ca. 6 bis.12 km. Außerdem findet alle zwei Wochen einLauftreff am Samstag/Sonntag ab 8:30 Uhr statt. Hier geht es über eine anspruchsvolle, landschaftliche schöne Strecke von ca. 1 bis 3 Stunden, je nachdem was wir uns aktuell vorgenommen haben. | |||||
| Ort: | 58239 | Schwerte | ||||
| Lauftreff: | Zatopek`s Erben | privater Lauftreff | ||||
| Kontakt: | Jochen Bösel | j-boesel@versanet.de | 0173 - 73 83 122 | |||
| Anmerkungen: | Treffen: Jeden Sonntag um 09:00 Uhr "Im Reiche des Wassers" oder am Parkplatz "Freischütz". Weitere Treffen nach Absprache, meistens abends. In der Regel ca. 10 km-Läufe im 6-er Schnitt. | |||||
| Ort: | 58256 | Ennepetal | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Heilenbecker Talsperre | Sportfreunde Ennepetal e.V. | www.sportfreunde-ennepetal.de | |||
| Kontakt: | Olaf Stutzenberger | info@sportfreunde-ennepetal.de | 02336-819275 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt : Immer Freitags um 17:30 Uhr am Parkplatz der Heilenbecker Talsperre. | |||||
| Ort: | 58300 | Wetter | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff TV Volmarstein | Turnverein Volmarstein | www.tvvolmarstein.de | |||
| Kontakt: | Richard Faenger | info@tvvolmarstein.de | ||||
| Anmerkungen: | Dienstag und Donnerstag, Beginn 18.00 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz am Freibad Harkortsee, Gustav-Vorsteher-Strasse. Der Lauftreff startete am 10. April 2001, mitmachen können sowohl Anfänger als auch erfahrene Läufer! | |||||
| Ort: | 58332 | Schwelm | ||||
| Lauftreff: | LTC-Stolperhexen | Lauf-und Triathlon-Club Schwelm e.V. | www.laufen-in-schwelm.de | |||
| Kontakt: | Uwe Hammermeister | hammermeis@aol.com | 02336-16390 | |||
| Anmerkungen: | vom Anfänger bis LeistungssportlerIn Treffen jeweils am Dienstag 18:00 und Freitag. Sommerzeit 17:00h -Winter-Herbstzeit 16:00h in Schwelm Oelkingshauser Str. LIDL Parkplatz Laufstrecken nach Abstimmumg!! Sonntags 09:00 an gleichem Ort Montag 18:00h und Donnerstag 18:00h Treff in Wuppertal-Beyenburg Tennishalle Strauch Beyenburger Str. 260 Umkleide und Duschmöglichkeit. Laufen nach Gruppenzusammensetzung Mittwoch 18:00h in Zusammenarbeit mit den FLATLINERS Treff Schwelm Am alten Schacht -SportPlatz "Rote Berge" Motto: Laufen ohne Schnaufen-dafür aber Lange- Mindestlaufzeit 01:30h | |||||
| Ort: | 58339 | Breckerfeld | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Breckerfeld | TuS Breckerfeld | www.tusbreckerfeld.de | |||
| Kontakt: | Alfred Grundmann | grundmann.alfred@freenet.de | ||||
| Anmerkungen: | Jeden Dienstag u. Freitag 18:00 h Treffpunkt Eingang Schwimmhalle Wahnscheider Straße. Drei Gruppen: von langsam bis zügig, abwechslungsreiche Strecken Laufzeiten um ca. 1 Stunde . | |||||
| Ort: | 58453 | witten | ||||
| Lauftreff: | Nordic-Walking Treff 50+ | PV-Triathlon Witten e.V. | www.pv-triathlon-witten.de | |||
| Kontakt: | Ingelore Köster | Ingelore.Koester@web.de | 02302-83630 | |||
| Anmerkungen: | jeden Dienstag 11 Uhr Parkplatz am Hammerteich (gegenüber Kindergarten Hohenstein 4) Stöcke können auf Wunsch gestellt werden. Motto: Gemeinsam an die frische Luft | |||||
| Ort: | 58454 | Witten-Stockum | ||||
| Lauftreff: | Lauf- und Walkingtreff Stockum | TuS Witten-Stockum 1945 e.V. | www.lauftreff-stockum.de | |||
| Kontakt: | Hartmut Lohkamp | info@lauftreff-stockum.de | 02302 941837 | |||
| Anmerkungen: | Lauftreff mit Aufwärmgymnastik für jedermann, auch mit Anfängerbetreuung. Gelaufen wird 1 Stunde in verschiedenen Gruppen mit unterschiedlicher Anzahl von Gehpausen, je nach den Möglichkeiten der Teilnehmer, und Walking. Treffpunkt: Jeden Freitag um 18 Uhr in Witten-Stockum, Dorneystr./Stockumer Heide; und sonntags um 10 Uhr Lauftreff nur für Fortgeschrittene: Treff P an der Herdecker Str. in Witten-Annen oberhalb vom Freibad. Zusätzlich: Treff nur für Frauen: montags 18 - 19 Uhr, von Mitte April bis Mitte Oktober in Witten-Stockum, Dorneystr./Stockumer Heide; von Mitte Okt. bis Mitte April in Witten-Annen, P an der Herdecker Str. am Rheinischen Esel, schräg gegenüber der Sparkasse. | |||||
| Ort: | 58478 | Lüdenscheid | ||||
| Lauftreff: | Turbo-Schnecken | Verein | www.turbo-schnecken.com | |||
| Kontakt: | Brigitte Klein | info@turbo-schnecken.com | 0235- 84325 | |||
| Anmerkungen: | Laufen und Walken Trainingstage: montags, 19:00 Uhr, dienstags 09:00 Uhr, mittwochs 17:30 Uhr, donnerstags 18:30 verschiedene Leistungsgruppen (7 - 12 km, gemischte Gruppen) 2 x im Jahr Anfängerkurse. | |||||
| Ort: | 58507 | Lüdenscheid | ||||
| Lauftreff: | Privat | www.swls.de | ||||
| Kontakt: | Arnd Jünemann | arnd.juenemann@swls.de | 02351-568 548 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt: Dienstags 17:30 Uhr Parkplatz Frei-und Hallenbad Nattenberg, Talstr.; Strecke hügelig und variabel bis 18km! Vorbereitung auf Marathon (4-Stunden-Niveau)und Ultraläufe. | |||||
| Ort: | 58540 | Meinerzhagen | ||||
| Lauftreff: | ||||||
| Kontakt: | Christoph Lautsch | Versicherungen.Lautsch@t-online.de | ||||
| Anmerkungen: | Treffen wöchentlich am Dienstag um 17.30 Uhr am Wanderparkplatz Willertshagen. Dauer ca. 1 Stunde, jeder egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene sind herzlich willkommen | |||||
| Ort: | 58540 | Meinerzhagen | ||||
| Lauftreff: | privat | |||||
| Kontakt: | Christoph Last | Meinerzhagener@aol.com | 02354-12972 (0172-934-365-9) | |||
| Anmerkungen: | Treffen wenn möglich täglich für leistungsorientierte Sportler mit Marathonkenntnissen. Strecken variieren zw. 10 und 15km im profiliertem Gelände. Treffpunkt:Fabrikgelände der Firma Bernhardt&Schulte um 19.00 h (Bitte zuvor nach Absprache telefonieren,damit ich weiß, wer und ob jemand kommt. Wochenends an Talsperren laufen möglich! | |||||
| Ort: | 58553 | Halver-Schwenke | ||||
| Lauftreff: | TuS Ennepe Lauftreff | TuS Ennepe | ||||
| Kontakt: | Bernd Eicker | dr.bernd.eicker@t-online.de | 02353-130369 | |||
| Anmerkungen: | Wir treffen uns montags um 19:15 Uhr am Sportlerheim des TuS Ennepe an der Friedrichshöhe in Schwenke. Wir laufen ca. eine Stunde. Im Winter bitte möglichst geeignete helle Kleidung tragen und Taschenlampe mitbringen. | |||||
| Ort: | 58553 | Halver | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Halver | LG Halver-Schalksmühle | www.lghs.de | |||
| Kontakt: | Karlheinz Panne | kalli@elektro-panne.de | 02353/5011 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt für Jedermann Freitags um 17:30 Uhr. Im Winterhalbjahr Industriegebiet Löhbach, im Sommer Freibad Herpine ca. 1 Stunde Marathontraining: Sonntags 9:30 Uhr Kulturbahnhof ca. 2 Stunden. | |||||
| Ort: | 58553 | Halver | ||||
| Lauftreff: | Beverlauftreff | www.beverlauftreff.de | ||||
| Kontakt: | Michael Grothe | mg@media-pro.org | 02353-130100 | |||
| Anmerkungen: | Wir treffen uns jeden Mittwoch um 18:30 Uhr und laufen unterschiedliche Strecken, für jede Leistungsklasse gut zu bewältigen. Profil: von leicht bis ganz schön anspruchsvoll. Strecke: 3 - 20 km. Walker und Skater sind auch herzlich willkommen. Adresse und Wegbeschreibung: siehe Homepage | |||||
| Ort: | 58640 | Iserlohn | ||||
| Lauftreff: | Druckerfreunde Iserlohn | Druckerpatronen.de | www.druckerpatronen.de | |||
| Kontakt: | Sebastian Fleige | fleige@menzemedia.de | ||||
| Anmerkungen: | Wir treffen uns jeden Mittwoch um 18:00 Uhr direkt nach der Arbeit beim Laventieplatz in Sümmern. Da wir gerade erst anfangen sind wir als blutige Anfängergruppe zu werten. Jeder der möchte, kann mit teilnehmen. | |||||
| Ort: | 58644 | Iserlohn | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff TUS Iserlohn | TuS Iserlohn | www.tusiserlohn.de | |||
| Kontakt: | Michael Weist | LTTusIserlohn@aol.com | 02371- 944666 | |||
| Anmerkungen: | Montag + Mittwoch 18:00-19:00 Uhr Seilerseestadion Samstag 15:00/17:00 Uhr Parkplatz Fachhochschule/Graumann (Winterzeit/Sommerzeit) 8 Gruppen von 7 Kilometer bis 12 Kilometer je Stunde | |||||
| Ort: | 58809 | Neuenrade | ||||
| Lauftreff: | LG Neuenrade | privater Lauftreff | ||||
| Kontakt: | Björn Sip | bjoernsip@gmx.de | ||||
| Anmerkungen: | Ort: Waldstadion Neuenrade Tag: Dienstag Zeit: 18:00 Uhr Wann: ab Umstellung der Uhr auf Sommerzeit bis Umstellung der Uhr auf Winterzeit :O) Niveau: Teilnehmer von "Anfänger" bis "Fortgeschrittener", von "Jugend" bis "Senior", jeder ist willkommen | |||||
| Ort: | 58840 | Plettenberg | ||||
| Lauftreff: | LG Plettenberg / Herscheid | LG Plettenberg / Herscheid | http://www.lg-ph.de | |||
| Kontakt: | Sascha Wilkniß | swilkniss@googlemail.com | 01755600958 | |||
| Anmerkungen: | Die LG PH bietet an jedem Montag Lauf- und Leichtathletik-Training an. Treffpunkt ist im Lennestadion in Plettenberg-Böddinghausen um 18:00 Uhr. Mittwochs treffen wir uns um 17:30 Uhr am Parkplatz "Tanneneck" in Plettenberg für unser Waldlauf-Training. Einsteiger sind herzlich willkommen. Im Winter um 18:00 Uhr ab dem Parkplatz Aqua-Magis. An wettkampffreien Sonntagen gemeinsames Training auf Anfrage.
Anmeldung:
Veranstalter von Lauf-Treffs werden gebeten, hier ihre Lauf-Treffs anzumelden: → Neu-Anmeldung
Korrektur:
Die Korrekturen des Lauf-Treffs-Verzeichnisses werden von Tina bearbeitet. Bitte eine eMail mit Angabe der Postleitzahl (Alle 5 Stellen! Wichtig!) und den Änderungswünschen an: lauftreff(ät)lauftreff.de Copyright 1995- Helge Schroeter-Janssen
| |||||