| Ort: | 28195 | Bremen | ||||
| Lauftreff: | Frauen-Lauf-Initiative-Bremen e.V. (FLIB) | FLIB | ||||
| Kontakt: | Uschi Pesch | Pesch@t-online.de | 0421-344799 | |||
| Anmerkungen: | Lauftreff für Frauen, Männer sind herzlich willkommen. Laufstrecken: Bremen - Bürgerpark und andere Orte. Dauer: ca. 1,5h. Treffpunkt: Bürgerpark, in der Sommerzeit am Markusbrunnen, Winterzeit am Parkhotel Haupteingang. Termine: Montags (alle Niveaus): 18:30 Uhr; Mittwochs (Intervall- und Tempotraining, Anfänger-Fortgeschritten): 18:30 Uhr; Freitag Abends (Wettkampfvorbereitung) nach Ansage. Weitere Läufe nach Ansage. | |||||
| Ort: | 28195 | Bremen | ||||
| Lauftreff: | Nordic Walking | Wellness & Vitalität | www.walk-nordic.net | |||
| Kontakt: | Holger Auffarth | marion.n@walk.nordic.net | 0421 - 25 767 35 | |||
| Anmerkungen: | 25 Lauftreffs pro Woche im gesamten Bremer Stadtgebiet und im Bremer Umland. Verschiedene Leistungslevels. Präventionskurse mit Erstattung durch die Krankenkasse. | |||||
| Ort: | 28199 | Bremen | ||||
| Lauftreff: | ATS Buntentor Lauftreff | ATS Buntentor Bremen | www.atsbuntentor.de | |||
| Kontakt: | Gerrit Lubitz | glubitz@gmx.de | ||||
| Anmerkungen: | Jeden Mittwoch - 18 Uhr - ab Vereinsheim am Kuhhirten auf dem Stadtwerder in Bremen zwischen Weser und Werdersee. Für Frauen und Männer. Die Langsameren haben Vorrang. Für "Leistungsläufer/innen" gibt es Zusatztermine. Duschmöglichkeit und Restauration (günstige Nudelgerichte) sind vorhanden. | |||||
| Ort: | 28219 | Bremen | ||||
| Lauftreff: | Sport Ziel Lauftreff | Sport Ziel "Der Laufladen in Bremen | www.sportziel.de | |||
| Kontakt: | Sport Ziel | info@sportziel.de | 0421-593950 | |||
| Anmerkungen: | Der Lauftreff wird im Bürgerpark in Bremen veranstaltet. Er findet jeden Dienstag um 10:30 Uhr und jeden Freitag um 17:00 Uhr statt. Der Treffpunkt befindet sich an der Finnbahn im Bürgerpark. Die Teilnahme ist kostenlos. Er wird für Anfänger sowie für fortgeschrittene Läufer angeboten. Lauftreffleiter ist Juraj Sivulka, sehr erfahrener Läufer und Doktorand der Sportwissenschaft | |||||
| Ort: | 28259 | Bremen | ||||
| Lauftreff: | ||||||
| Kontakt: | Michael Bertram | mkbertram@lycos.de | ||||
| Anmerkungen: | immer donnerstags treffen sich ab 16:45 die "rainbow-runners" (kid's running)mit coach. 17:30 nordic-/walker mit coach. 18:30 lauftreff alle leistungsklassen mit coach. bremen-huchting,herrmannsburg 32 e, st. matthaeus-gemeinde | |||||
| Ort: | 28309 | Bremen | ||||
| Lauftreff: | Nordic-Walking-Treff | SV Hemelingen | www.lauflars.de | |||
| Kontakt: | Lars-Michael Ahrens | ahrlar@yahoo.de | 0421-1720152 | |||
| Anmerkungen: | Nordic-Walking unter der Leitung eines erfahrenen Trainers im Verein. Mit Anfänger und Fortgeschrittenen Gruppe ganzjährig. Treffpunkt Schlossparkbad Bremen Sebaldsbrück am Mittwoch 18:30 Uhr für die Fortgeschrittenen und bis zur Zeitumstellung Freitags um 18:00 Uhr die Anfänger. Alles weitere unter 0421 1720152. | |||||
| Ort: | 28325 | Bremen | ||||
| Lauftreff: | Hoepkens Ruh | TV Oberneuland | lauftreff-hoepkens-ruh.blogspot.com/ | |||
| Kontakt: | Cornelia Narloch | p.narloch@nord-com.net | 0421-409 2044 | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt: Parkplatz Hoepkens Ruh.Jeden Samstag um 10.30 Uhr | |||||
| Ort: | 28327 | Bremen | ||||
| Lauftreff: | LT Bremen - Vahr | www.vahrer-seen-lauf.de... | ||||
| Kontakt: | Lutz Rudolph | floraweg.hb@googlemail.com | 0421-1684674 | |||
| Anmerkungen: | 31 Jahre LT Bremen - Vahr Wo: Hinter dem Bürgerzentrum, Berliner Freiheit. Start jeweils ab der Studentenbrücke. Wann: Nordic Walking / Walking DI um 18:00 Uhr, FR 17:30 Uhr Laufen / Jogging für Anfänger DI um 18:00 Uhr, FR 17:30 Uhr Laufen / Jogging für Fortgeschrittene DI um 18:30 Uhr, FR 17:30 Uhr | |||||
| Ort: | 28329 | Bremen | ||||
| Lauftreff: | Bremer City-Lauftreff für Frauen und Männer aller Altersgruppen | Roadrunners Bremen e.V. | www.roadrunners-bremen.org | |||
| Kontakt: | Johannes Hahn | info@roadrunners-bremen.org | 0421-447025 | |||
| Anmerkungen: | Trainingszeiten: 18.15 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Finnbahn (Bürgerpark) 19.00 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Finnbahn (Bürgerpark) Mittwochs 17.30 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Haus am Walde (Bürgerpark) Nach dem Training treffen wir uns um 19.00 Uhr in der Gaststätte Haus am Walde. Weitere Trainingsmöglichkeiten Unter der Woche sowie am Wochenende finden oft weitere Trainingseinheiten statt. Bitte erfragen Sie die genauen Zeiten über unsere Kontaktseite. | |||||
| Ort: | 28790 | Schwanewede | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff TV Schwanewede | TV Schwanewede | www.lauftreff-tv-schwanewede.de | |||
| Kontakt: | Peter Helms | lt.tv.schwanewede@arcor.de | 0421-656779 | |||
| Anmerkungen: | Willkommen sind alle Läuferinnen und Läufer. Gelaufen wird in einer Gruppe, vom Gelegenheitsjogger über ambitionierte Volksläufer bis hin zu Marathon-Läufern. Es bilden sich dann je nach Leistungsniveau indiv. Grüppchen. Im schönen Schwanewede geht es dann über Feld- und Waldwege mit leichten Steigungen. Zur dunklen Jahreszeit (Winter) auf dem Sportplatz mit Flutlicht. Termine: jeden Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr, Sportplatz Waldschule Hospitalstraße in Schwanewede. | |||||
| Ort: | 28816 | Stuhr - Varrel | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff Varrel | TuS Varrel | ||||
| Kontakt: | Dieter Rippe oder Susanne Gerdes | s-gerdes@gmx.de (Susanne) | 04221 - 30382 (Dieter) | |||
| Anmerkungen: | Treffpunkt immer montags, 19 Uhr beim TuS Varrel, hinter der Gutsscheune in Varrel bei den Rasenplätzen, Jogging und Walking verschiedene Leistungsstufen. Strecken von ca. 4 - 10 km | |||||
| Ort: | 28816 | Stuhr-Brinkum | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff des LC Hansa Stuhr | LC Hansa Stuhr | www.lc-hansa-stuhr.de | |||
| Kontakt: | Hartmut Selz Tel. 0421-808839 | lchansastuhr@web.de | ||||
| Anmerkungen: | Teffen ist jeden Dienstag und Donnerstag, um 18.30 h, in Brinkum, Langenstraße bei den Tennisplätzen. Das Training läuft unter dem Motto "Laufen ist schön". Das Programm wird nach den Bedürfnissen, Zielen und Wünschen der Anwesenden durchgeführt. Bei uns laufen alle. Vom Anfänger, Mittelstreckler über Marathon, bis zum Ultra-Läufer. Schau einfach mal vorbei und überzeug dich selbst. | |||||
| Ort: | 28832 | Achim | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff TSV Achim | TSV Achim | www.tsv-achim.de | |||
| Kontakt: | Heyko Spreckels | heyko.spreckels@nord-com.net | 04202-4633 | |||
| Anmerkungen: | Montags um 18:30 Uhr Jugend- und Sportheim des TSV Achim, Am Freibad Laufzeit ca. 1 Stunde. | |||||
| Ort: | 28844 | Weyhe | ||||
| Lauftreff: | Weyher Lauftreff | Vereinsübergreifend | www.weyher-lauftreff.de | |||
| Kontakt: | Ronald Wiegandt | Ronald.Wiegandt@freenet.de | 04203-1523 | |||
| Anmerkungen: | Alle weiteren Informationen findet Ihr auf unserer Homepage. | |||||
| Ort: | 28865 | Lilienthal | ||||
| Lauftreff: | Lilienthal Marathon Lauftreff | Carsten A. Mattejiet TV Lilienthal | www.lilienthal-marathon.mattejiet.net | |||
| Kontakt: | Carsten A. Mattejeit | carsten@mattejiet.net | 0178-6031952 | |||
| Anmerkungen: | Dienstags: 18:00 Uhr Schoofmoorstadion Mittwoch: 18:00 Alter Sportplatz Trupe Freitag: 18:00 Turnhalle „Am Konventshof“ Samstag oder Sonntag 8:00 nach Absprache | |||||
| Ort: | 28865 | Lilienthal | ||||
| Lauftreff: | Lauftreff TV Lilienthal | TV Lilienthal | www.laufen-lilienthal.de | |||
| Kontakt: | Patrick van Hall | patrick@laufen-lilienthal.de | ||||
| Anmerkungen: | Festes Training (auch für Einsteiger) donnerstags, 18:00 Uhr. Treffpunkt ist das Schoofmoorstadion. Weitere Infos auf unserer Homepage. | |||||
Copyright 2001- Helge Schroeter-Janssen