Laufkalender - September 2020 - Schweiz | |
1. Sep. 2020 | Repower Seelaufserie 8. Lauf Davos 8 km, 4 km |
2. Sep. 2020 | Berglauf ufs Hörnli Fischingen 6,3 km |
5. Sep. 2020 | City-Run Amriswil 7000 m, 3000 m, 2000 m, 1461 m, 1000 m |
5. Sep. 2020 | Herbstlauf Muri 10 km, 6,4 km, 3,82 km, 2,6 km + 1,45 km |
5. Sep. 2020 | Geländelauf Rechthalten 10,6 km, 5,9 km, 2 km, 1 km |
5. Sep. 2020 | Rütilauf Lindenberg 11,3 km, 6,6 km, 2,0 km, 1,4 km, 1,0 km |
5. Sep. 2020 | Volkslauf Villeret 25,9 km |
6. Sep. 2020 | Zürich Marathon Marathon, 10 km |
6. Sep. 2020 | Switzerland Marathon light Sarnen Halbmarathon, 10 km, 4 km |
6. Sep. 2020 | Dorflauf Lauwil 11,3 km, 5,6 km, 2,7 km, 1,4 km |
11. Sep. 2020 | Jungfrau-MiniMarathon Interlaken Minimarathon, 1609 m |
12. Sep. 2020 | Jungfrau-Marathon Interlaken Marathon |
12. Sep. 2020 | Städtlilauf Altstätten 8,9 km, 4,9 km, 1,9 km, 1,1 km |
12. Sep. 2020 | Stadtlauf Burgdorf 10 km, 5 km, 2150 m, 1300 m |
12. Sep. 2020 | Ämmelauf Littau 10 km, 1,1 km |
13. Sep. 2020 | Stedtlilouf Aarberg 10 km, 5 km |
13. Sep. 2020 | Roggenberglauf Oensingen 10,2 km, 1,6 km |
16. Sep. 2020 | B2Run Kreuzlingen 5,45 km |
19. Sep. 2020 | Greifenseelauf Uster Halbmarathon, 10 km, 5,5 km, 1,6 km, 1,2 km |
19. Sep. 2020 | Willisauer Lauf 12 km, 1,7 km, 1,3 km |
19. Sep. 2020 | Wisenberglauf Bad Ramsach 10,5 km, 5,5 km, 2,7 km |
19. Sep. 2020 | Demi de Jussy Halbmarathon, 10 km |
19. Sep. 2020 | Schnebelhorn-Panoramatrail Halbmarathon, 8,5 km |
27. Sep. 2020 | Pfäffikersee-Lauf Wetzikon 12,2 km, 5,8 km, 1,7 km |
27. Sep. 2020 | Gauschla-Berglauf Trübbach 9 km, 3,95 km |
27. Sep. 2020 | Basler Bruggelauf 10 Meilen, 5 km |

