Laufkalender - September 2020 - Österreich | |
3. Sep. 2020 | Wien Energie Business Run Wien 4,1 km |
3. Sep. 2020 | Business2Run Vöcklabruck 5,3 km |
5. Sep. 2020 | Achenseelauf 1. Tag Pertisau 10 km, 2,5 km, 1,7 km |
5. Sep. 2020 | Weinstadtlauf Langenlois 10 km, 5 km, 1428 m+ 1071 m, 3 x 1,3 km |
5. Sep. 2020 | Garmin LadiesRun Wien 5 km |
6. Sep. 2020 | NÖ Frauenlauf St. Pölten 9,8 km, 5,2 km, 2,5 km, 1000 m |
6. Sep. 2020 | Achenseelauf Pertisau 23,2 km, Staffellauf |
6. Sep. 2020 | Intern. Babenbergerlauf Wien Halbmarathon, 15 km, 10 km, 5 km |
11. Sep. 2020 | Raiffeisen Businesslauf Graz 4100 m, 4100 m |
11. Sep. 2020 | b4run Firmenlauf Bregenz 5 km |
12. Sep. 2020 | Marktlauf Kirchberg a.d. Pielach 9,9 km, 5,2 km, 1 km |
12. Sep. 2020 | Karriegellauf Pressbaum ca. 7.800 m, ca. 1500 m |
12. Sep. 2020 | Stadtgut Steyr Ultralauf Styer Österreich 6 Stunden, 3 Stunden |
12. Sep. 2020 | Gamperner Lauf 9 km, 4,5 km, 1410 m |
12. Sep. 2020 | Zweibrückenlauf Wernstein am Inn 13,4 km, 5,6 km, 4,5 km, 1,5 km |
12. Sep. 2020 | Schwarzauer Uferlauf 8 km, 4,5 km, 2 km+ 1 km |
13. Sep. 2020 | Marktlauf Kremsmünster 10 km, 5 km, 1,4 km |
13. Sep. 2020 | Wallerseelauf Seekirchen Halbmarathon, 10,2 km, 1,6 km |
13. Sep. 2020 | Stadtlauf Feldkirch 9,4 km |
15. Sep. 2020 | Businesslauf Salzburg 11 km, 5,9 km |
19. Sep. 2020 | Tiroler Firmenlauf Innsbruck 5,2 km, 3,7 km |
19. Sep. 2020 | Dorflauf Wals 10 km, 5 km, 2 km, 1 km |
19. Sep. 2020 | Raiffeisen Herbstlauf Itter 10 km, 5 km |
20. Sep. 2020 | Lauf um die Langbathseen Ebensee 7200 m, 3500 m, 1200 m |
20. Sep. 2020 | Ebreichsdorfer Stadtlauf 10 km, 6666 m, 6 km, 3333 m, 1000 m |
20. Sep. 2020 | Wingert Event Felsberg 16 km, 8 km, 3 km, 1,8 km |
20. Sep. 2020 | Schafberglauf St. Wolfgang 5,8 km |
24. Sep. 2020 | Sparkasse City Nightrun Linz 5,2 km |
24. Sep. 2020 | Landhauslauf St. Pölten 10 km, 5 km, 1000 m |
26. Sep. 2020 | Women's Distance Run Wien 5 km |
26. Sep. 2020 | Schneeberglauf Puchberg 32 km, 10 km, 2,2 km |
26. Sep. 2020 | Groß-Jedlersdorf-Lauf Wien 6,6 km |
26. Sep. 2020 | Buschenschanklauf Loipersdorf Halbmarathon, 13 km, 10,8 km, 5 km, 2,5 km |
26. Sep. 2020 | Night Run Innsbruck Halbmarathon, 10,54 km, 5,27km |
26. Sep. 2020 | Glasenbachklamm-Lauf Ramsau 4,21 km, 1,35 km |
27. Sep. 2020 | Wachau-Marathon Emmersdorf Marathon, Halbmarathon, Viertelmarathon |
27. Sep. 2020 | Raiffeisen Halbmarathon - Kaiserlauf Bad Ischl Halbmarathon, 7,36 km, 1,2 km |
27. Sep. 2020 | Gernkogel Berglauf St. Johann im Pongau 8,1 km, 5,6 km |
27. Sep. 2020 | Heiterwanger-See-Lauf 10 km, 7 km, 1,5 km, 1,0 km |
27. Sep. 2020 | Kaiserwinkl Halbmarathon Walchsee Halbmarathon, Viertelmarathon, Teamlauf |
27. Sep. 2020 | Crosslauf Andlersdorf ca. 8 km, 4 km |
27. Sep. 2020 | Rabensteiner Berglauf St. Paul / Lavanttal 9.850 m |

